|
Software de Control Aéreo |
|
|
 | AHS-Radar - Versión TeamSpeak ** no usar, de momento ** v4.26 | Sab, 29 Ene 2022 | 2.80 MB | 88 Desc. |
 | AHS-Radar - Versión AHS-Join v4.25i | Sab, 04 Dic 2021 | 5.41 MB | 179 Desc. |
 | TeamSpeak | Sab, 29 Ene 2022 | 6.15 MB | 90 Desc. |
 | AhsValAtc - Valoración de controles ATC 3.01a | Jue, 05 Mar 2020 | 0.54 MB | 637 Desc. |
 | Sector AhsRadar: GCCC_CTR 0422 Airac 0422 | Jue, 21 Abr 2022 | 0.21 MB | 28 Desc. |
 | Sector AhsRadar: LECB_CTR 0422 Airac 0422 | Jue, 21 Abr 2022 | 0.53 MB | 31 Desc. |
 | Sector AhsRadar: LECM_CTR 0422 Airac 0422 | Jue, 21 Abr 2022 | 0.69 MB | 30 Desc. |
 | Sector AhsRadar: LECS_CTR 0422 Airac 0422 | Jue, 21 Abr 2022 | 0.36 MB | 27 Desc. |
 | Sector AhsRadar: ESPA_CTR (Manuel Cabanillas) 1.00.05 | Dom, 15 Jul 2012 | 0.18 MB | 883 Desc. |
 | Sector Finlandia | Lun, 28 Mar 2011 | 0.88 MB | 818 Desc. |
 | Sector Austria | Lun, 28 Mar 2011 | 0.04 MB | 823 Desc. |
 | Sector Italia | Lun, 28 Mar 2011 | 0.44 MB | 823 Desc. |
 | Sector Polonia | Lun, 28 Mar 2011 | 0.42 MB | 842 Desc. |
 | Sector de Portugal | Lun, 27 Ene 2020 | 0.45 MB | 539 Desc. |
 | Instrucciones Follow-me | Sab, 22 May 2021 | 0.90 MB | 262 Desc. |
 | Follow-me Beetle (FSX y P3D) | Jue, 20 May 2021 | 4.78 MB | 250 Desc. |
 | Follow-me Mitsubishi-Pajero (MSFS) | Jue, 20 May 2021 | 0.00 MB | 247 Desc. |
|
 |
|
© Copyright 2000-2022 AirHispania, Líneas Aéreas Virtuales. All Rights Reserved. |
|