|
Escenarios desarrollados por AirHispania para el simulador Microsoft Flight Simulador MSFS (FS2020)
|  |
|
Para instalar cada escenario, colocar la carpeta airhispania-airport o airhispania-scene, dentro de la carpeta Community |
|
 | Librerías (libraries) ** obligatorio/mandatory** 1.0 | Mar, 22 Dic 2020 | 104.94 MB | 353 Desc. | | |
|
 | LEGR Granada 1.0 | Dom, 24 Ene 2021 | 1.38 MB | 56 Desc. | | Escenario del aeropuerto de LEGR Granada. |
|
 | LEZG Zaragoza 1.0 | Mar, 22 Dic 2020 | 382.11 MB | 289 Desc. | | |
|
 | LEMI Murcia (RMU) 1.0 | Mar, 22 Dic 2020 | 1.68 MB | 183 Desc. | | |
|
 | LEPG Coscojuela de Sobrarbe 1.0 | Mar, 22 Dic 2020 | 0.15 MB | 114 Desc. | | |
|
 | Puntos VFR Alta Visibilidad 1.1 | Mie, 02 Dic 2020 | 0.21 MB | 144 Desc. | | Puntos VFR de entrada / salida a los CTRs españoles señalizados mediante globos en el aire. |
|
 | Puntos VFR Baja Visibilidad 1.1 | Mie, 02 Dic 2020 | 0.15 MB | 89 Desc. | | Puntos VFR de entrada / salida a los CTRs españoles señalizados mediante globos en el suelo. |
|
 | LEFM Fuentemilanos 1.1 | Mie, 02 Dic 2020 | 0.89 MB | 169 Desc. | | Escenario del aeródromo de Fuentemilanos LEFM en Segovia. |
|
 | LETC Matilla de los Caños 1.1 | Mie, 02 Dic 2020 | 8.20 MB | 122 Desc. | | Escenario del aeródromo de Matilla de los Caños LETC en Valladolid. |
|
 | LETJ Trebujena 1.1 | Mie, 02 Dic 2020 | 0.05 MB | 138 Desc. | | Escenario del aeródromo de Trebujena LETJ en Cadiz. |
|
 | LETO Torrejón 1.1 | Mie, 02 Dic 2020 | 0.05 MB | 261 Desc. | | Escenario del aeropuerto de Torrejón LETO en Madrid. |
|
 | LEVD Valladolid 1.1 | Mie, 02 Dic 2020 | 20.76 MB | 213 Desc. | | Escenario del aeropuerto de Villanubla LEVD en Valladolid. |
|
 | LE14 Aerosidonia 1.1 | Mie, 02 Dic 2020 | 0.05 MB | 132 Desc. | | Escenario del aeródromo de Aerosidonia LE12 en Cadiz. |
|
 | LE41 Vera 1.1 | Mie, 02 Dic 2020 | 0.05 MB | 129 Desc. | | Escenario del aeródromo de Vera LE41 en Almería. |
|
 | LE48 Andujar 1.1 | Mie, 02 Dic 2020 | 0.05 MB | 125 Desc. | | Escenario del aeródromo de Andujar LE48 en Jaén. |
|
 | LE76 Orce 1.1 | Mie, 02 Dic 2020 | 0.05 MB | 140 Desc. | | Escenario del aeródromo de Orce LE76 en Granada. |
|
 | LEL8 Herrera de Pisuerga 1.0 | Vie, 22 Ene 2021 | 1.47 MB | 39 Desc. | | |
|
 | LETF Villamartín 1.0 | Dom, 24 Ene 2021 | 2.77 MB | 31 Desc. | | Escenario del aeródromo de Villamartín LETF en Cádiz (Tomás Fernández Espada). |
|
|
 |
|
© Copyright 2000-2020 AirHispania, Líneas Aéreas Virtuales. All Rights Reserved. |
|