|
 | AHS-Box (Caja Negra) 4.14 | Sab, 14 May 2022 | 1.22 MB | 287 Desc. | | Para registrar nuestros vuelos realizados en: 1 - Redes externas (IVAO/VATSIM) 2 - Red de AirHispania 3 - OFFLINE (para los vuelos tipo 2 y 3 se recomienda el AHS-Join). Requiere FSUIPC (FSX, MSFS) o XPUIPC (X-Plane).
(incluye la aplicación ver_caja) |
|
 | AHS Bender LITE v6.02d | Lun, 03 Ago 2020 | 0.68 MB | 612 Desc. | | Basado en Bender v6.02d, AHS Bender LITE es una aplicación que evita, a los instructores de las Escuelas VFR/IFR, el engorroso trabajo de verificación de las cajas negras de los alumnos.
En este Bender LITE, no se envía la valoración de los vuelos a AHS, sino sólo se valora cada vuelo y no hace falta salir y volver a entrar para valorar la siguiente caja negra. |
|
 | Puntos VFR para Plan-G y VfrFlight Mayo 2020 | Lun, 04 May 2020 | 0.00 MB | 3187 Desc. | | Puntos VFR para Plan-G y VfrFlight |
|
 | BlackBox Flightlogger | Vie, 07 Jun 2019 | 1.46 MB | 2408 Desc. | | Caja negra que permite grabar un vuelo y reproducirlo posteriormente en Google Earth. Es muy interesante de cara a que los alumnos puedan ver sus propios ejercicios y saber qué fallos han cometido; registra una serie de parámetros, como estado del tren, flaps, touchdown, etc. Puede ser de gran ayuda, sobre todo al principio de la instrucción.
|
|
 | Aplicación de ayuda al reporte de PIREPs | Sab, 17 Nov 2018 | 0.35 MB | 2406 Desc. | | Pequeña aplicación que nos ayudará al reporte de PIREPs. Autor: AHS941A José Dalmau
|
|
 | FSX Registry Utility 1.3 | Mie, 14 Oct 2015 | 1.21 MB | 3437 Desc. | | Permite cambiar el path del FSX en el registro de Windows.
Es útil cuando queremos instalar addons del FSX en el Prepar3D (AirHispania SCX, BenderX, etc.)
Autor: TweakFS
|
|
 | FSX Engine and Flight Instrument Failure Generator | Dom, 05 Ago 2018 | 0.56 MB | 2373 Desc. | | Este pequeño programa permite al usuario simular la pérdida de un motor y hasta cinco instrumentos de vuelo.
El programa funciona con la mayoría de los aviones predeterminados de FSX y, en diversos grados, con aviones de pago.
Los fallos ocurren en momentos aleatorios dentro de un período de tiempo especificado por el usuario (de 1 a 240 minutos).
Requiere una versión registrada de FSUIPC4.
Manual de operación e instalación incluido.
Autores: Al Klayton, Dan Sullivan (avsim)
|
|
 | ServInfo v2.02 | Mie, 11 Ene 2017 | 3.83 MB | 2469 Desc. | | Programa que nos muestra en pantalla el trafico on-line de las diversas redes de vuelo (Vatsim, Ivao, AirHispania).
|
|
 | Actualización ServInfo AHS | Sab, 22 Ago 2020 | 0.15 MB | 592 Desc. | | Actualización de la base de datos de Servinfo añadiendo todos los aeropuertos incluídos en el Escenario AirHispania SCX. Autor: AHS8553 Luis Fernández LEVD.
|
|
 | Parches Bender - Aerosoft | Mie, 11 Ene 2017 | 0.13 MB | 2421 Desc. | | Bender no se lleva bien con algunos aeropuertos de Aerosoft. Estos parches corrigen los escenarios Barajas X, Mallorca X, Menorca X e Ibiza X.
|
|
 | Parche Bender - Mega Airport Barcelona Evolution | Mie, 29 Jul 2020 | 0.21 MB | 2404 Desc. | | |
|
 | Tarjetas de Visita | Sab, 19 May 2012 | 3.22 MB | 2430 Desc. | | Tarjetas de Visita.
Autor: AHS269C Fernando Resino
|
|
 | Tráficos AHS en Google Earth v1.1 | Mar, 24 May 2011 | 0.14 MB | 2422 Desc. | | Visualizar los traficos de AirHispania en Google Earth, en tiempo real. enviado por: Jose M. Guglieri AHS5000.
|
|
 | Conversor de Unidades v2.5 | Mar, 24 May 2011 | 0.38 MB | 2487 Desc. | | Programa de conversion de unidades de unos tipos a otras, muy útil. Autor: Juan Cruz Martinez.
|
|
 | Tabla Conversión Coordenadas v1.0 | Mar, 24 May 2011 | 0.01 MB | 2451 Desc. | | Tabla Excel que convierte coordenadas de cualquier formato a cualquier formato.
|
|
 | Pdf-Kneeboard X v.18 X | Mie, 08 Feb 2012 | 0.85 MB | 2498 Desc. | | Utilidad que permite visualizar las cartas en formato PDF desde el simulador. (FSX)
|
|
 | AhsPlan v501a | Mie, 11 Ene 2017 | 6.70 MB | 2539 Desc. | | Planificador de vuelos VFR e IFR para el GPS de MS Flight Simulator. Posibilidad de verificar con Eurocontrol, Autor: Jose M. Guglieri AHS5000.
|
|
|
 |
|
© Copyright 2000-2022 AirHispania, Líneas Aéreas Virtuales. All Rights Reserved. |
|