|
Relación de AIRACs de Aena |
|
|
 | SUP 198/21 | Vie, 28 Ene 2022 | 2.81 MB | 84 Desc. |
 | Airac 0422 | Jue, 21 Abr 2022 | 1.07 MB | 46 Desc. |
 | Airac 0322 | Jue, 24 Mar 2022 | 44.12 MB | 43 Desc. |
 | Airac 0222 | Jue, 24 Mar 2022 | 74.28 MB | 41 Desc. |
 | Airac 0122 | Mie, 02 Mar 2022 | 54.32 MB | 59 Desc. |
 | Airac 1321 | Vie, 28 Ene 2022 | 85.75 MB | 74 Desc. |
 | Airac 1221 | Vie, 07 Ene 2022 | 8.18 MB | 98 Desc. |
 | Airac 1121 | Mar, 07 Dic 2021 | 60.89 MB | 113 Desc. |
|
 |
|
© Copyright 2000-2022 AirHispania, Líneas Aéreas Virtuales. All Rights Reserved. |
|