|
Relación de AIRACs de Aena |
|
|
 | SUP 198/21 | Vie, 28 Ene 2022 | 2.81 MB | 3043 Desc. |
 | Airac 1422 | Mar, 10 Ene 2023 | 21.86 MB | 7 Desc. |
 | Airac 1322 | Sab, 03 Dic 2022 | 92.87 MB | 26 Desc. |
 | Airac 1222 | Sab, 12 Nov 2022 | 31.83 MB | 39 Desc. |
 | Airac 1122 | Dom, 09 Oct 2022 | 36.16 MB | 67 Desc. |
 | Airac 1022 | Jue, 15 Sep 2022 | 155.71 MB | 88 Desc. |
 | Airac 0922 | Mar, 30 Ago 2022 | 54.03 MB | 82 Desc. |
 | Airac 0822 | Sab, 16 Jul 2022 | 47.89 MB | 3011 Desc. |
|
 |
|
© Copyright 2000-2022 AirHispania, Líneas Aéreas Virtuales. All Rights Reserved. |
|