|
|  | Puesta en Marcha | |  | Rodaje a Punto de Espera |
|  | Circuitos de Tráfico | |  | Ascensos |
|  | Descensos | |  | Virajes de 360º |
|  | Viraje de Barrido | |  | Entrada en Pérdida |
|  | Despegue con Viento Cruzado | |  | Aterrizaje con Viento Cruzado |
|  | Aterrizaje a Motor Parado | |  | NDB, Localizar y Seguir |
|  | VOR, Localizar y Seguir | | | |
|
|
 |
|
© Copyright 2000-2022 AirHispania, Líneas Aéreas Virtuales. All Rights Reserved. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|